📌 定位
通过数学函数在前端绘制可视化图形的纯静态站点:端点连线 + 五维函数 + PNG 导出
通过数学函数在前端绘制可视化图形的纯静态站点:端点连线 + 五维函数 + PNG 导出
——访问 https://mathviz.intelab.cn 即可使用实线 → composed_of(代码层组合);虚线 → runtime_dependency(运行时/编排依赖)。详细层级请展开 依赖树。
| # | version | intent | changelog | breaking | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0.0 | minor | 首个稳定版:3 大核心功能(端点连线 + 五维函数 + PNG 导出)+ 29 unit + 10 E2E 测试 + Playwright 集成到 SDLC。… | — | 2026-06-22 01:59 |
| # | 严重度 | 摘要 | 状态 | 决策 | 报告人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | [bug-8] e2e job 被 skip: 因 needs: test-multi-stack 而 test-matrix 失败 | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
| 2 | 中 | [bug-7] test-matrix 失败: 5 个非主语言栈 install 失败导致 job 整体 fail | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
| 3 | 低 | [bug-6] YAML 解析失败: sdlc-test.yml line 225 'needs' is already defined | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
| 4 | 低 | [bug-5] CI 失败: package.json test 脚本是 'echo Error: no test specified && exit 1' | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
| 5 | 中 | [bug-4] 用户看到旧 app.js 报错: 'draw is not defined' (旧函数名) | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
| 6 | 高 | [bug-3] 沙箱穿透: process.exit(1) 能杀掉前端进程 | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
| 7 | 中 | [bug-2] 沙箱 UX 差: 用户写 0.5 报 '函数包含非法字符' | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
| 8 | 高 | [bug-1] 端点连线崩溃: TypeError at app.js:44 'Cannot read properties of undefined (re… | 已修复 | 保持不变 | mathviz-bug-archive | 2026-06-22 02:00 |
暂无需求(登记新需求 →)
暂无核心思想引用本组件